Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | XTY |
Certificering: | SGS REACH ISO9001:2008 |
Modelnummer: | SMD7050 |
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | 0.03~0.22 |
Verpakking Details: | 3000pcs/tape. |
Levertijd: | 7 dagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 1 week |
pakketgrootte: | 7.0*5.0mm | Absolute Trekkende Waaier (APR): | 50ppm |
---|---|---|---|
lineariteit: | 10% | Niveau: | LVPECL/LVDS |
Differentiële Gecontroleerde het Kristaloscillator van het Outputvoltage Oven 7,0 x 5,0 mm SMD
producteigenschappen
De typische 7,0 x 5,0 x 1,75 stootkussenssmd pakket van mm 4
Lage jitterprestaties: < 1="" pS="" RMS="" from="" 12k-20MHz="">
De brede waaier van de frequentiecontrole
LVPECL/LVDS output
Outputfrequentie tot 1500 Mhz
De tri-staat laat toe/maakt onbruikbaar
producttoepassing
netwerkapparatuur
Hoge resolutievideo
productvoordeel
1. Onze producten zijn origineel en nieuw allen van fabrikant. Het moet het werk zijn als het modelaantal correct is.
2. Wij hebben het testen materiaal vooruitgegaan
3. Krijg het internationale standaardbeheer sysem ISO9001, RoHS
4. Alle producten alvorens cliënt te sturen, maken wij 72 uren verouderend test
5. Wij hebben 180days-garantie
6. Tijdens de waarborgperiode, als de punten u van onze opslag kocht uit geperfectioneerde kwaliteit zijn, pls breng ons binnen 3 dagen na levering op de hoogte, zullen wij de nieuwe producten terugkeren toen wij uw bericht kregen.
Productspecificatie
Punt | Beproevingsomstandigheid | Specificatie | |||
1. Classificatie | |||||
1.1 | Outputfrequentie | Nominale frequentie bij 25℃ | 20.0000MHz | ||
1.2 | Leveringsvoltage (Vdd) | De waaier van het leveringsvoltage. | 1.70~3.50V (Typische 1.8V) |
||
1.3 | Het niveau van het outputvoltage (vp-P) | 0,8 V min. Geknipte sinusgolf |
|||
1.4 | Leveringsstroom (snoei) | Consumptiestroom. | 2.0 mA max. | ||
1.5 | Starttijd | 90% vp-P | 2.0 msecmax. | ||
1.5 | Outputlading | Nominale Lading (10kΩ//10pf ±5% | ± 0,1 p.p.m.-max. | ||
1.6 | Werkende temperatuurwaaier | -40℃~85℃ | |||
1.7 | De waaier van de opslagtemperatuur | -40℃~85℃ | |||
2. Elektrokenmerken | |||||
2.1 | Frequentietolerantie | Frequentie bij 25℃ ±2℃, Na 2 keer terugvloeiing |
± 2,0 p.p.m.-max. | ||
2.2 | Frequentiestabiliteit (Gebaseerd op frequentie @ 25) |
-30℃~+85℃ | ± 0,5 p.p.m.-max. | ||
-40℃~-30℃ | ± 2,0 p.p.m.-max. | ||||
2.3 | De stabiliteit van het leveringsvoltage | Het leveringsvoltage varieerde ±5% at℃ gr.C. | ± 0,1 p.p.m.-max. | ||
2.4 | Het verouderen | Frequentieafwijking meer dan 1 jaar. | ± 1,0 p.p.m.-max. | ||
2 jaar. | ± 1,5 p.p.m.-max. | ||||
5 jaar. | ± 2,5 p.p.m.-max. | ||||
10 jaar. | ± 5,0 p.p.m.-max. | ||||
2.5 | Frequentiehelling | -30℃~+85℃ | ± 0,1 max. ppm/℃. | ||
-40℃~-30℃ | ± 0,35 max. ppm/℃. | ||||
2.5 | Statische temperatuurhysterese | Frequentieverandering na wederkerig temperatuur hellend over de werkende waaier. Frequentie die vóór en na bij 25 wordt gemeten |
± 0,6 p.p.m.-max. | ||
2.6 | Boventonen | 2 ' Nd, | -20.0 dBcmax. | ||
3 ' rd | -10.0 dBcmax. | ||||
vierendertigste, zesendertigste, >69th | -60.0 dBcmax. | ||||
2.7 | Faselawaai | 1Hz-compensatie | -50dBc/Hz max. | ||
10Hz-compensatie | -80dBc/Hz max. | ||||
100Hz-compensatie | -105dBc/Hz max. | ||||
1KHz-compensatie | -130dBc/Hz max. | ||||
10KHz-compensatie | -145dBc/Hz max. | ||||
100KHz-compensatie | -150dBc/Hz max. |
De vorm van de outputgolf
Kleine de Vertoningsmodule van 8 Duimtft lcd met Aanrakingscomité 800*1280 Puntenresolutie
Hoge Helderheid de Vertoningsmodule van 7 Duimtft lcd voor Biochemische Analysator
BOE de Vertoningsmodule van 5 Duimtft lcd voor Mobiele Handbediende Apparaten Hoge Resolutie
Compacte Computermotherboard Oscillator, Temperatuur Gecontroleerde Oscillator
precisie 26 Mhz-oscillator, 1.8V/2.8V/3.3V/de oscillator van 5.5V 0.5PPM GPS TCXO
16mhz het Kristaloscillator 0.1PPM Lichtgewicht1.8v/2.8V/3.3V van resonatorsmd TCXO
De optische Oscillator van het Zendontvangersmd Kristal de Speld10ppm Frequentie van 25MHZ 3225 4
De Elektronische Kristaloscillator van de consument, 27mhz-Oscillator 12PF 2016 2520 3225
Compacte Actieve Kristaloscillator, het Type van OSC SMD 32 Mhz-Oscillator voor WiFi-Module
Hoge Frequentiestabiliteit 8 Mhz-Oscillator, Oscillator van TV van 3225 20PPM de Passieve